食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“鲍鱼[杂色鲍]”的营养成分含量
类别:鱼虾蟹贝 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 84 (千卡) | 硫胺素 | 0.01 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 266 (毫克) | 蛋白质 | 12.6 (克) |
核黄素 | 0.16 (毫克) | 镁 | 59 (毫克) |
脂肪 | 0.8 (克) | 烟酸 | 0.2 (毫克) |
铁 | 22.6 (毫克) | 碳水化合物 | 6.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.4 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 2.2 (毫克) |
锌 | 1.75 (毫克) | 维生素A | 24 (微克) |
胆固醇 | 242 (毫克) | 铜 | 0.72 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.5 (微克) | 钾 | 136 (毫克) |
磷 | 77 (毫克) | 视黄醇当量 | 77.5 (微克) |
钠 | 2011.7 (毫克) | 硒 | 21.38 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。