食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“豆腐(内酯)”的营养成分含量
类别:干豆类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 49 (千卡) | 硫胺素 | 0.06 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 17 (毫克) | 蛋白质 | 5 (克) |
核黄素 | 0.03 (毫克) | 镁 | 24 (毫克) |
脂肪 | 1.9 (克) | 烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 0.8 (毫克) | 碳水化合物 | 2.9 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.26 (毫克) |
膳食纤维 | 0.4 (克) | 维生素E | 3.26 (毫克) |
锌 | 0.55 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.13 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.6 (微克) | 钾 | 95 (毫克) |
磷 | 57 (毫克) | 视黄醇当量 | 89.2 (微克) |
钠 | 6.4 (毫克) | 硒 | 0.81 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。