食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“豆奶[豆乳]”的营养成分含量
类别:干豆类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 30 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 23 (毫克) | 蛋白质 | 2.4 (克) |
核黄素 | 0.06 (毫克) | 镁 | 7 (毫克) |
脂肪 | 1.5 (克) | 烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 0.6 (毫克) | 碳水化合物 | 1.8 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.11 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 4.5 (毫克) |
锌 | 0.24 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 5 (毫克) | 铜 | 5.57 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.3 (微克) | 钾 | 92 (毫克) |
磷 | 35 (毫克) | 视黄醇当量 | 94 (微克) |
钠 | 3.2 (毫克) | 硒 | 0.73 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。