食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“豆粕(膨化)[大豆蛋白]”的营养成分含量
类别:干豆类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 321 (千卡) | 硫胺素 | 0 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 144 (毫克) | 蛋白质 | 36.6 (克) |
核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 60 (毫克) |
脂肪 | 0.7 (克) | 烟酸 | 5.8 (毫克) |
铁 | 9.8 (毫克) | 碳水化合物 | 42.1 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 1.78 (毫克) |
膳食纤维 | 5.9 (克) | 维生素E | 1.14 (毫克) |
锌 | 3.17 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.23 (毫克) |
胡罗卜素 | 5.4 (微克) | 钾 | 950 (毫克) |
磷 | 161 (毫克) | 视黄醇当量 | 9.3 (微克) |
钠 | 3.3 (毫克) | 硒 | 2.78 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。