食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“番石榴[鸡矢果,番桃]”的营养成分含量
类别:水果类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 41 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 13 (毫克) | 蛋白质 | 1.1 (克) |
核黄素 | 0.05 (毫克) | 镁 | 10 (毫克) |
脂肪 | 0.4 (克) | 烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 0.2 (毫克) | 碳水化合物 | 8.3 (克) |
维生素C | 68 (毫克) | 锰 | 0.11 (毫克) |
膳食纤维 | 5.9 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 0.21 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.08 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.4 (微克) | 钾 | 235 (毫克) |
磷 | 16 (毫克) | 视黄醇当量 | 83.9 (微克) |
钠 | 3.3 (毫克) | 硒 | 1.62 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。