食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“挂面(精制龙须面)”的营养成分含量
类别:谷类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 347 (千卡) | 硫胺素 | 0.18 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 26 (毫克) | 蛋白质 | 11.2 (克) |
核黄素 | 0.03 (毫克) | 镁 | 48 (毫克) |
脂肪 | 0.5 (克) | 烟酸 | 2.5 (毫克) |
铁 | 2.3 (毫克) | 碳水化合物 | 74.5 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.81 (毫克) |
膳食纤维 | 0.2 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 0.87 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.33 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.7 (微克) | 钾 | 109 (毫克) |
磷 | 137 (毫克) | 视黄醇当量 | 11.9 (微克) |
钠 | 292.8 (毫克) | 硒 | 14.28 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。