食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“鸡肫[鸡胗]”的营养成分含量
类别:禽肉类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 118 (千卡) | 硫胺素 | 0.04 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 7 (毫克) | 蛋白质 | 19.2 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 15 (毫克) |
脂肪 | 2.8 (克) | 烟酸 | 3.4 (毫克) |
铁 | 4.4 (毫克) | 碳水化合物 | 4 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.06 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.87 (毫克) |
锌 | 2.76 (毫克) | 维生素A | 36 (微克) |
胆固醇 | 174 (毫克) | 铜 | 2.11 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.9 (微克) | 钾 | 272 (毫克) |
磷 | 135 (毫克) | 视黄醇当量 | 73.1 (微克) |
钠 | 74.8 (毫克) | 硒 | 10.54 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。