食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“金桔[金枣]”的营养成分含量
类别:水果类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 55 (千卡) | 硫胺素 | 0.04 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 56 (毫克) | 蛋白质 | 1 (克) |
核黄素 | 0.03 (毫克) | 镁 | 20 (毫克) |
脂肪 | 0.2 (克) | 烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 1 (毫克) | 碳水化合物 | 12.3 (克) |
维生素C | 35 (毫克) | 锰 | 0.25 (毫克) |
膳食纤维 | 1.4 (克) | 维生素E | 1.58 (毫克) |
锌 | 0.21 (毫克) | 维生素A | 62 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.07 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.4 (微克) | 钾 | 144 (毫克) |
磷 | 20 (毫克) | 视黄醇当量 | 84.7 (微克) |
钠 | 3 (毫克) | 硒 | 0.62 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。