食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“辣椒(红,尖,干)”的营养成分含量
类别:蔬菜类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 212 (千卡) | 硫胺素 | 0.53 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 12 (毫克) | 蛋白质 | 15 (克) |
核黄素 | 0.16 (毫克) | 镁 | 131 (毫克) |
脂肪 | 12 (克) | 烟酸 | 1.2 (毫克) |
铁 | 6 (毫克) | 碳水化合物 | 11 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 11.7 (毫克) |
膳食纤维 | 41.7 (克) | 维生素E | 8.76 (毫克) |
锌 | 8.21 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.61 (毫克) |
胡罗卜素 | 5.7 (微克) | 钾 | 1085 (毫克) |
磷 | 298 (毫克) | 视黄醇当量 | 14.6 (微克) |
钠 | 4 (毫克) | 硒 | 0 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。