食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“辣椒酱[辣椒糊]”的营养成分含量
类别:调味品类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 31 (千卡) | 硫胺素 | 0.01 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 117 (毫克) | 蛋白质 | 0.8 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 91 (毫克) |
脂肪 | 2.8 (克) | 烟酸 | 1.1 (毫克) |
铁 | 3.8 (毫克) | 碳水化合物 | 0.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.3 (毫克) |
膳食纤维 | 2.6 (克) | 维生素E | 2.87 (毫克) |
锌 | 0.26 (毫克) | 维生素A | 132 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.12 (毫克) |
胡罗卜素 | 22 (微克) | 钾 | 222 (毫克) |
磷 | 30 (毫克) | 视黄醇当量 | 71.2 (微克) |
钠 | 8027.6 (毫克) | 硒 | 0.52 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。