食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“卤煮鸡”的营养成分含量
类别:禽肉类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 212 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 71 (毫克) | 蛋白质 | 29.4 (克) |
核黄素 | 0.35 (毫克) | 镁 | 43 (毫克) |
脂肪 | 7.9 (克) | 烟酸 | 0.2 (毫克) |
铁 | 5.4 (毫克) | 碳水化合物 | 5.8 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.17 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.9 (毫克) |
锌 | 4.42 (毫克) | 维生素A | 76 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.62 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.5 (微克) | 钾 | 40 (毫克) |
磷 | 18 (毫克) | 视黄醇当量 | 54.4 (微克) |
钠 | 221.7 (毫克) | 硒 | 17 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。