食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“奶皮子”的营养成分含量
类别:乳类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 460 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 818 (毫克) | 蛋白质 | 12.2 (克) |
核黄素 | 0.23 (毫克) | 镁 | 28 (毫克) |
脂肪 | 42.9 (克) | 烟酸 | 0.2 (毫克) |
铁 | 1.3 (毫克) | 碳水化合物 | 6.3 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.02 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 2.22 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 78 (毫克) | 铜 | 0.1 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.7 (微克) | 钾 | 4 (毫克) |
磷 | 308 (毫克) | 视黄醇当量 | 36.9 (微克) |
钠 | 2.3 (毫克) | 硒 | 4.6 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。