食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“奶柿子[西红柿]”的营养成分含量
类别:蔬菜类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 13 (千卡) | 硫胺素 | 0.05 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 15 (毫克) | 蛋白质 | 0.6 (克) |
核黄素 | 0.02 (毫克) | 镁 | 9 (毫克) |
脂肪 | 0.1 (克) | 烟酸 | 1 (毫克) |
铁 | 0.4 (毫克) | 碳水化合物 | 2.4 (克) |
维生素C | 8 (毫克) | 锰 | 0.06 (毫克) |
膳食纤维 | 0.8 (克) | 维生素E | 1.31 (毫克) |
锌 | 0.14 (毫克) | 维生素A | 88 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.45 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.5 (微克) | 钾 | 163 (毫克) |
磷 | 21 (毫克) | 视黄醇当量 | 95.6 (微克) |
钠 | 8.3 (毫克) | 硒 | 0.12 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。