食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“泡泡糖”的营养成分含量
类别:糖蜜饯类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 360 (千卡) | 硫胺素 | 0.04 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 6 (毫克) | 蛋白质 | 0.2 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 3 (毫克) |
脂肪 | 0 (克) | 烟酸 | 0.5 (毫克) |
铁 | 0 (毫克) | 碳水化合物 | 89.8 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 0.08 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.03 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.3 (微克) | 钾 | 0 (毫克) |
磷 | 4 (毫克) | 视黄醇当量 | 9.7 (微克) |
钠 | 20.6 (毫克) | 硒 | 0 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。