食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“全脂软酪”的营养成分含量
类别:乳类 (指100克可食部食品中的含量)
| 热量 | 313 (千卡) | 硫胺素 | 0.03 (毫克) |
|---|---|---|---|
| 钙 | 110 (毫克) | 蛋白质 | 8.6 (克) |
| 核黄素 | 0.17 (毫克) | 镁 | 9 (毫克) |
| 脂肪 | 31 (克) | 烟酸 | 0.1 (毫克) |
| 铁 | 0.1 (毫克) | 碳水化合物 | 0 (克) |
| 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0 (毫克) |
| 膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
| 锌 | 0.7 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
| 胆固醇 | 90 (毫克) | 铜 | 0.1 (毫克) |
| 胡罗卜素 | 0 (微克) | 钾 | 150 (毫克) |
| 磷 | 130 (毫克) | 视黄醇当量 | 58 (微克) |
| 钠 | 330 (毫克) | 硒 | 3 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
闽公网安备 35011102350673号