食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“扇贝(干)[干贝]”的营养成分含量
类别:鱼虾蟹贝 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 264 (千卡) | 硫胺素 | 0 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 77 (毫克) | 蛋白质 | 55.6 (克) |
核黄素 | 0.21 (毫克) | 镁 | 106 (毫克) |
脂肪 | 2.4 (克) | 烟酸 | 2.5 (毫克) |
铁 | 5.6 (毫克) | 碳水化合物 | 5.1 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.43 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 1.53 (毫克) |
锌 | 5.05 (毫克) | 维生素A | 11 (微克) |
胆固醇 | 348 (毫克) | 铜 | 0.1 (毫克) |
胡罗卜素 | 9.5 (微克) | 钾 | 969 (毫克) |
磷 | 504 (毫克) | 视黄醇当量 | 27.4 (微克) |
钠 | 306.4 (毫克) | 硒 | 76.35 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。