食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“酸奶(中脂)”的营养成分含量
类别:乳类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 64 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 81 (毫克) | 蛋白质 | 2.7 (克) |
核黄素 | 0.13 (毫克) | 镁 | 10 (毫克) |
脂肪 | 1.9 (克) | 烟酸 | 0.1 (毫克) |
铁 | 0 (毫克) | 碳水化合物 | 9 (克) |
维生素C | 1 (毫克) | 锰 | 0.01 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.13 (毫克) |
锌 | 0.68 (毫克) | 维生素A | 32 (微克) |
胆固醇 | 12 (毫克) | 铜 | 0.01 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.6 (微克) | 钾 | 130 (毫克) |
磷 | 59 (毫克) | 视黄醇当量 | 85.8 (微克) |
钠 | 13 (毫克) | 硒 | 0.74 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。