食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“豌豆(带荚)[回回豆]”的营养成分含量
类别:蔬菜类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 105 (千卡) | 硫胺素 | 0.43 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 21 (毫克) | 蛋白质 | 7.4 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 43 (毫克) |
脂肪 | 0.3 (克) | 烟酸 | 2.3 (毫克) |
铁 | 1.7 (毫克) | 碳水化合物 | 18.2 (克) |
维生素C | 14 (毫克) | 锰 | 0.65 (毫克) |
膳食纤维 | 3 (克) | 维生素E | 1.21 (毫克) |
锌 | 1.29 (毫克) | 维生素A | 37 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.22 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.9 (微克) | 钾 | 332 (毫克) |
磷 | 127 (毫克) | 视黄醇当量 | 70.2 (微克) |
钠 | 1.2 (毫克) | 硒 | 1.74 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。