食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“杏仁(漂白后)”的营养成分含量
类别:坚果种子 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 581 (千卡) | 硫胺素 | 0.2 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 216 (毫克) | 蛋白质 | 21.9 (克) |
核黄素 | 0.56 (毫克) | 镁 | 275 (毫克) |
脂肪 | 50.6 (克) | 烟酸 | 3.7 (毫克) |
铁 | 3.7 (毫克) | 碳水化合物 | 19.9 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 2.24 (毫克) |
膳食纤维 | 10.4 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 3.12 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.17 (毫克) |
胡罗卜素 | 3 (微克) | 钾 | 687 (毫克) |
磷 | 480 (毫克) | 视黄醇当量 | 4.5 (微克) |
钠 | 28 (毫克) | 硒 | 4.4 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。