食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“洋葱(白皮,脱水)”的营养成分含量
类别:蔬菜类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 330 (千卡) | 硫胺素 | 0.16 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 186 (毫克) | 蛋白质 | 5.5 (克) |
核黄素 | 0.16 (毫克) | 镁 | 49 (毫克) |
脂肪 | 0.4 (克) | 烟酸 | 1 (毫克) |
铁 | 0.9 (毫克) | 碳水化合物 | 76.2 (克) |
维生素C | 22 (毫克) | 锰 | 0.62 (毫克) |
膳食纤维 | 5.7 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 1.02 (毫克) | 维生素A | 5 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.45 (毫克) |
胡罗卜素 | 3.1 (微克) | 钾 | 740 (毫克) |
磷 | 78 (毫克) | 视黄醇当量 | 9.1 (微克) |
钠 | 31.7 (毫克) | 硒 | 3.91 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。