食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“油豆腐”的营养成分含量
类别:干豆类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 244 (千卡) | 硫胺素 | 0.05 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 147 (毫克) | 蛋白质 | 17 (克) |
核黄素 | 0.04 (毫克) | 镁 | 72 (毫克) |
脂肪 | 17.6 (克) | 烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 5.2 (毫克) | 碳水化合物 | 4.3 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 1.38 (毫克) |
膳食纤维 | 0.6 (克) | 维生素E | 24.7 (毫克) |
锌 | 2.03 (毫克) | 维生素A | 5 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.3 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.7 (微克) | 钾 | 158 (毫克) |
磷 | 238 (毫克) | 视黄醇当量 | 58.8 (微克) |
钠 | 32.5 (毫克) | 硒 | 0.63 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。