食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“玉米(鲜)”的营养成分含量
类别:谷类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 106 (千卡) | 硫胺素 | 0.16 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 0 (毫克) | 蛋白质 | 4 (克) |
核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 32 (毫克) |
脂肪 | 1.2 (克) | 烟酸 | 1.8 (毫克) |
铁 | 1.1 (毫克) | 碳水化合物 | 19.9 (克) |
维生素C | 16 (毫克) | 锰 | 0.22 (毫克) |
膳食纤维 | 2.9 (克) | 维生素E | 0.46 (毫克) |
锌 | 0.9 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.09 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.7 (微克) | 钾 | 238 (毫克) |
磷 | 117 (毫克) | 视黄醇当量 | 71.3 (微克) |
钠 | 1.1 (毫克) | 硒 | 1.63 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。