食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“糟豆腐乳[糟乳]”的营养成分含量
类别:调味品类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 156 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 62 (毫克) | 蛋白质 | 11.7 (克) |
核黄素 | 0.02 (毫克) | 镁 | 111 (毫克) |
脂肪 | 7.4 (克) | 烟酸 | 0 (毫克) |
铁 | 22.5 (毫克) | 碳水化合物 | 10.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 2.01 (毫克) |
膳食纤维 | 0.6 (克) | 维生素E | 8.99 (毫克) |
锌 | 3.06 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.32 (毫克) |
胡罗卜素 | 12.2 (微克) | 钾 | 282 (毫克) |
磷 | 320 (毫克) | 视黄醇当量 | 57.5 (微克) |
钠 | 7410 (毫克) | 硒 | 0 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。