食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“八角[大料,大茴香]”的营养成分含量
类别:调味品类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 195 (千卡) | 硫胺素 | 0.12 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 41 (毫克) | 蛋白质 | 3.8 (克) |
核黄素 | 0.28 (毫克) | 镁 | 68 (毫克) |
脂肪 | 5.6 (克) | 烟酸 | 0.9 (毫克) |
铁 | 6.3 (毫克) | 碳水化合物 | 32.4 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 7.42 (毫克) |
膳食纤维 | 43 (克) | 维生素E | 1.11 (毫克) |
锌 | 0.62 (毫克) | 维生素A | 7 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.63 (毫克) |
胡罗卜素 | 3.4 (微克) | 钾 | 202 (毫克) |
磷 | 64 (毫克) | 视黄醇当量 | 11.8 (微克) |
钠 | 14.7 (毫克) | 硒 | 3.08 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。