食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“甘薯片[白薯干]”的营养成分含量
类别:薯类淀粉 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 340 (千卡) | 硫胺素 | 0.15 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 112 (毫克) | 蛋白质 | 4.7 (克) |
核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 102 (毫克) |
脂肪 | 0.8 (克) | 烟酸 | 1.1 (毫克) |
铁 | 3.7 (毫克) | 碳水化合物 | 78.5 (克) |
维生素C | 9 (毫克) | 锰 | 1.14 (毫克) |
膳食纤维 | 2 (克) | 维生素E | 0.38 (毫克) |
锌 | 0.35 (毫克) | 维生素A | 25 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.5 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.9 (微克) | 钾 | 353 (毫克) |
磷 | 115 (毫克) | 视黄醇当量 | 12.1 (微克) |
钠 | 26.4 (毫克) | 硒 | 2.64 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。