食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“红烧鸭(罐头)”的营养成分含量
类别:禽肉类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 338 (千卡) | 硫胺素 | 0.13 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 29 (毫克) | 蛋白质 | 15.3 (克) |
核黄素 | 0.18 (毫克) | 镁 | 17 (毫克) |
脂肪 | 30.5 (克) | 烟酸 | 3.8 (毫克) |
铁 | 2.5 (毫克) | 碳水化合物 | 0.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.1 (毫克) |
锌 | 1.55 (毫克) | 维生素A | 26 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.12 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.2 (微克) | 钾 | 115 (毫克) |
磷 | 467 (毫克) | 视黄醇当量 | 51.4 (微克) |
钠 | 628.3 (毫克) | 硒 | 11.5 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。