食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“黄豆[大豆]”的营养成分含量
类别:干豆类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 359 (千卡) | 硫胺素 | 0.41 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 191 (毫克) | 蛋白质 | 35 (克) |
核黄素 | 0.2 (毫克) | 镁 | 199 (毫克) |
脂肪 | 16 (克) | 烟酸 | 2.1 (毫克) |
铁 | 8.2 (毫克) | 碳水化合物 | 18.7 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 2.26 (毫克) |
膳食纤维 | 15.5 (克) | 维生素E | 18.9 (毫克) |
锌 | 3.34 (毫克) | 维生素A | 37 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.35 (毫克) |
胡罗卜素 | 4.6 (微克) | 钾 | 1503 (毫克) |
磷 | 465 (毫克) | 视黄醇当量 | 10.2 (微克) |
钠 | 2.2 (毫克) | 硒 | 6.16 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。