食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“鸡(均值)”的营养成分含量
类别:禽肉类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 167 (千卡) | 硫胺素 | 0.05 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 9 (毫克) | 蛋白质 | 19.3 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 19 (毫克) |
脂肪 | 9.4 (克) | 烟酸 | 5.6 (毫克) |
铁 | 1.4 (毫克) | 碳水化合物 | 1.3 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.03 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.67 (毫克) |
锌 | 1.09 (毫克) | 维生素A | 48 (微克) |
胆固醇 | 106 (毫克) | 铜 | 0.07 (毫克) |
胡罗卜素 | 1 (微克) | 钾 | 251 (毫克) |
磷 | 156 (毫克) | 视黄醇当量 | 69 (微克) |
钠 | 63.3 (毫克) | 硒 | 11.75 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。