食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“腊肉(生)”的营养成分含量
类别:畜肉类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 498 (千卡) | 硫胺素 | 0 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 22 (毫克) | 蛋白质 | 11.8 (克) |
核黄素 | 0 (毫克) | 镁 | 35 (毫克) |
脂肪 | 48.8 (克) | 烟酸 | 0 (毫克) |
铁 | 7.5 (毫克) | 碳水化合物 | 2.9 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.05 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 6.23 (毫克) |
锌 | 3.49 (毫克) | 维生素A | 96 (微克) |
胆固醇 | 123 (毫克) | 铜 | 0.08 (毫克) |
胡罗卜素 | 5.4 (微克) | 钾 | 416 (毫克) |
磷 | 249 (毫克) | 视黄醇当量 | 31.1 (微克) |
钠 | 763.9 (毫克) | 硒 | 23.52 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。