食物营养成分
输入最短的关键字,如“面”、“鱼”。然后按【查找】按钮即可
“兔肉(野)”的营养成分含量
类别:畜肉类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 84 (千卡) | 硫胺素 | 0.21 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 23 (毫克) | 蛋白质 | 16.6 (克) |
核黄素 | 0 (毫克) | 镁 | 46 (毫克) |
脂肪 | 2 (克) | 烟酸 | 0 (毫克) |
铁 | 7.4 (毫克) | 碳水化合物 | 0 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.04 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 7.81 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 48 (毫克) | 铜 | 0.18 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.8 (微克) | 钾 | 371 (毫克) |
磷 | 293 (毫克) | 视黄醇当量 | 80.6 (微克) |
钠 | 88.3 (毫克) | 硒 | 10.35 (微克) |
欢迎关注微信公众号:诚华便民查询
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。